Valorisation des points
Les points et les milles peuvent être échangés contre des vols, des nuitées d'hôtel, des forfaits voyage, de la remise en argent, des cartes-cadeaux, de la marchandise et des produits de placement. La meilleure valeur s'obtient en utilisant chaque programme comme il a été conçu; la valeur varie selon le type d'échange.
Nous établissons des valorisations moyennes afin d'exprimer en dollars les offres de bienvenue des cartes; ces valeurs changent régulièrement à mesure que les programmes évoluent.
Notre calcul de valorisation
- Valeur des points : en cents par point, pour chaque programme.
- Valeur de la première année : boni de bienvenue ou remise + récompenses sur 11 catégories (épicerie, essence, transport en commun, restaurants, pharmacie, voyage, factures, télécom, divertissement et streaming, fournitures de bureau, autres) − frais annuels de la première année. Sur certaines cartes, les taux accélérés (bonifiés) sont plafonnés, et le calcul tient compte de ces plafonds.
- Valeur des années subséquentes : récompenses − frais annuels.
- Cartes avec frais annuels : elles regroupent généralement des crédits annuels, l'accès aux salons et des assurances voyage.
Institutions financières
| Programme | Valeur | Détails clés |
|---|---|---|
| American Express – Points-Privilèges | 1,7 ¢/pt | grille aérienne fixe 2,0¢transfert Aéroplan 2,0¢British Airways 1,7¢Asia Miles 1,5¢Marriott Bonvoy 1,08¢crédit au compte 1,0¢cartes-cadeaux 0,7¢marchandise 0,7¢ |
| BMO – BMO Récompenses | 0,67 ¢/pt | voyage 0,67¢produits de placement 0,67¢expériences 0,62¢cartes-cadeaux 0,54¢marchandise 0,50¢crédit 0,33¢ |
| BNC – Récompenses à la carte | 0,9 ¢/pt | Plan à la carte 1,0¢réservations ≥55K pts 0,91¢réservations 0,83¢placements 0,83¢cartes-cadeaux 0,78¢marchandise 0,60¢crédit 0,40¢ |
| CIBC – Aventura | 1,2 ¢/pt | grille aérienne fixe 2,3¢réservations 1,0¢dons 1,0¢placements 0,83¢cartes-cadeaux 0,71¢marchandise 0,71¢crédit 0,63¢ |
| Desjardins – Bonidollars | 1 $/pt | voyage 1$placements 1$dons 1$spectacles 1$cartes-cadeaux 0,96$marchandise 0,90$ |
| MBNA – Récompenses MBNA | 1 ¢/pt | voyage 1¢cartes-cadeaux 0,92¢marchandise 0,88¢crédit 0,83¢ |
| RBC – RBC Avion | 1,6 ¢/pt | grille aérienne fixe 2,3¢British Airways 1,7¢Asia Miles 1,5¢American AAdvantage 1,5¢réservations 1,0¢WestJet 1,0¢dons 1,0¢placements 0,8¢marchandise 0,75¢cartes-cadeaux 0,7¢crédit 0,58¢ (cartes sans transfert : 1 ¢/pt) |
| Scotia – Scène+ | 1 ¢/pt | réservations 1¢marchandise/Best Buy/Apple 0,9¢cartes-cadeaux 0,74¢dons 0,74¢crédit 0,70¢expériences 0,60¢ |
| TD – Primes TD | 0,5 ¢/pt | Expedia TD 0,5¢réservations 0,4¢produits éducation 0,4¢cartes-cadeaux 0,25¢crédit 0,25¢marchandise 0,22¢ |
Compagnies aériennes
| Programme | Valeur | Détails clés |
|---|---|---|
| Air Canada – Aéroplan | 2 ¢/pt | affaires/première >6¢court-courrier 4¢moyen-courrier 3¢long-courrier 2¢cartes-cadeaux AC 1¢location auto 0,9¢forfaits vacances 0,83¢hôtels 0,80¢cartes-cadeaux 0,7¢marchandise 0,7¢ |
| British Airways – Executive Club | 1,7 ¢/pt | affaires/première >5¢court 3¢moyen 2¢long 1¢location 0,8¢hôtels 0,7¢cartes-cadeaux 0,5¢ |
| Cathay Pacific – Asia Miles | 1,5 ¢/pt | affaires/première >5¢court 2¢moyen 1,5¢long 1¢hôtels 0,8¢marchandise 0,5¢ |
| WestJet – Récompenses WestJet | 1 ¢/pt | billets 1¢forfaits vacances 1¢ |
Hôtels
| Programme | Valeur | Détails clés |
|---|---|---|
| Best Western Récompenses | 0,8 ¢/pt | nuitées 0,8¢cartes-cadeaux BW 0,59¢cartes-cadeaux 0,55¢transfert Aéroplan 0,5¢ |
| Hilton Honors | 0,6 ¢/pt | nuitées 0,6¢transfert Aéroplan 0,25¢location auto 0,2¢ |
| Marriott Bonvoy | 0,9 ¢/pt | nuitées 0,9¢transferts aériens 0,8¢billets 0,4¢marchandise 0,35¢cartes-cadeaux 0,35¢location 0,1¢ |
Autres programmes
| Programme | Valeur |
|---|---|
| Canadian Tire – Triangle | 1 $/pt (remise) |
| President's Choice – PC Optimum | 0,1 ¢/pt (remise) |
Hypothèses de dépenses par défaut
Nos calculateurs partent d'un profil de dépenses mensuelles représentatif d'un ménage canadien afin d'exprimer la valeur de chaque carte en dollars. Les montants s'appuient sur l'Enquête sur les dépenses des ménages de Statistique Canada (2023, la plus récente publiée), projetés à 2026 selon l'Indice des prix à la consommation, et limités aux dépenses réellement payables par carte de crédit.
| Catégorie | Défaut mensuel | Base Statistique Canada (2023 → 2026) |
|---|---|---|
| Épicerie | 700 $ | Aliments achetés en magasin (et dépanneurs) |
| Essence et véhicules électriques | 200 $ | Essence : dépense mensuelle moyenne (prix volatils ± 5 %) |
| Transport en commun | 100 $ | Transport en commun : titres et laissez-passer |
| Restaurants | 300 $ | Restaurants et livraison de repas |
| Pharmacie | 50 $ | Pharmacie : médicaments et articles de santé courants |
| Voyage | 150 $ | Vols et hébergement : dépense variable, lissée sur l'année |
| Factures et paiements récurrents | 250 $ | Factures et services récurrents du ménage payables par carte |
| Télécom | 150 $ | Télécommunications : mobile, Internet, télévision |
| Divertissement et streaming | 100 $ | Abonnements de diffusion en continu et loisirs courants |
| Fournitures de bureau | 0 $ | Fournitures de bureau : nul pour un profil grand public |
| Autres | 500 $ | Vêtements, soins personnels et de santé, achats divers |
| Total mensuel | 2 500 $ | ≈ dépenses par carte d'un ménage canadien typique |
- Payable par carte : nous excluons les postes qu'on ne peut généralement pas régler par carte de crédit (loyer et hypothèque, achat de véhicule, assurances, impôts) pour ne garder que les dépenses réellement portées à une carte.
- Indexation 2023 → 2026 : projection selon l'IPC de Statistique Canada : épicerie +7,8 %, restaurants +8,0 %, ensemble +5,7 %. Les prix de l'essence sont volatils (± 5 %).
- Personnalisable : ces montants ne sont qu'un point de départ : chaque personne peut saisir ses propres dépenses (et sa valorisation des points) dans le calculateur pour obtenir un résultat sur mesure.
Les dépenses moyennes proviennent de Statistique Canada; leur projection à 2026 et leur répartition par carte sont des estimations établies par Milesopedia.
Dépenses par persona
À partir des données réelles de Statistique Canada (Enquête sur les dépenses des ménages 2023, projetées à 2026 selon l'IPC), voici les dépenses réellement portées à une carte de crédit par persona, regroupées dans les 7 grandes catégories du comparateur. Montants mensuels en dollars. Nous excluons le loyer et l'hypothèque, l'achat d'un véhicule, les assurances et les impôts (non payables par carte).
| Catégorie (mensuel, $) | Personne seule / Étudiant / Jeune pro1 | Jeune < 30 ans2 | Couple sans enfants | Famille | Retraités 65 +2 |
|---|---|---|---|---|---|
| Épicerie | 414 | 515 | 740 | 1 161 | 609 |
| Restaurants | 169 | 355 | 306 | 412 | 188 |
| Essence et transport | 220 | 329 | 371 | 577 | 254 |
| Voyage (vols et hôtels) | ~60 | ~60 | ~130 | ~160 | ~60 |
| Factures et récurrents (télécom, services) | ~380 | ~540 | ~570 | ~810 | ~455 |
| Divertissement et loisirs | ~212 | ~328 | ~498 | ~603 | ~302 |
| Autres (vêtements, soins, santé, divers) | ~330 | ~525 | ~570 | ~810 | ~400 |
| Total payable par carte | ~1 780 | ~2 650 | ~3 185 | ~4 530 | ~2 270 |
- 1 « Personne seule » = ménage d'une personne (tableau 11-10-0224-01, données réelles de Statistique Canada). Statistique Canada ne distingue pas les segments « étudiant » ni « jeune professionnel » : valeurs approchées.
- 2 « Jeune < 30 ans » et « Retraités 65 + » = selon l'âge de la personne de référence (tableau 11-10-0227-01) ; ces tranches couvrent tous les types de ménages, pas seulement les personnes seules : à titre indicatif.
Notre profil par défaut de 2 500 $/mois correspond à un ménage typique, entre la personne seule (~1 780 $) et le couple sans enfants (~3 185 $) : environ un jeune actif ou un couple prudent, ce qui colle à notre audience d'optimisateurs de points. Au Québec, les dépenses représentent environ 85 % de la moyenne nationale, mais de façon inégale : logement 72 %, épicerie 102 % (aucun rabais sur l'épicerie), restaurants 74 %, éducation 60 %.
Estimations établies par Milesopedia, non fournies ni approuvées par les institutions émettrices.
